电子信息工程学院拟发展党员公示
经电子信息工程学院基层党委培养考察,拟发展刘志强等27位同志为中共预备党员。根据《长春理工大学发展党员公示制实施办法》的规定,现予以公示。
自公示之日起7日内(11月30日—12月6日),凡对发展上述同志入党有意见及异议者,请在公示时限内以口头或书面的形式向学院党委或校党委组织部反映。
电子信息工程学院党委联系电话:85582383
学校党委组织部办公地点:东校区办公楼四楼
联系电话:85582881
E-mail:zzb@cust.edu.cn
电子信息工程学院拟发展党员公示
| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学习或 工作单位 | 申请入 党时间 | 列为积极 分子时间 | 列为发展 对象时间 | 获奖情况 | 入党介绍人 | 
| 1 | 刘志强 | 男 | 22 | 1404313 | 2014.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次三等 国防奖学金 | 宋紫娇 徐悦 | 
| 2 | 张策为 | 男 | 22 | 1404313 | 2014.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次国防奖学金 | 唐敬儒 刘畅 | 
| 3 | 杨洋 | 男 | 21 | 1504322 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 四次二等 | 邹佳蕊 刘珍珍 | 
| 4 | 马卓 | 男 | 21 | 1504121 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次二等 一次三等 | 陈思锐 代玉强 | 
| 5 | 屈赫 | 男 | 21 | 1404313 | 2014.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次三等 国防奖学金 | 宋紫娇 徐悦 | 
| 6 | 相福鑫 | 男 | 21 | 1404313 | 2014.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次二等 一次三等 | 唐敬儒 刘畅 | 
| 7 | 雷东昌 | 男 | 20 | 1504113 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 三次一等 一次二等 | 姚广宇 安珊 | 
| 8 | 毛明慧 | 女 | 20 | 1504121 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次单项 两次三等 | 段圆圆 郝崇正 | 
| 9 | 张旭 | 男 | 20 | 1504122 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 四次三等 | 段圆圆 郝崇正 | 
| 10 | 王雨露 | 女 | 20 | 1504212 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次二等 两次三等 | 王素芬 王 浩 | 
| 11 | 佟雪 | 女 | 21 | 1504214 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 三次二等 | 吴渊博 赵冰玉 | 
| 12 | 张曦月 | 女 | 20 | 1504312 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次一等 两次二等 一次三等 | 王欣欣 张月 | 
| 13 | 冯妮 | 女 | 21 | 1504312 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次二等 一次三等 | 刘藏龙 廖述京 | 
| 14 | 周晓双 | 女 | 20 | 1504313 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次三等 一次单项 | 王欣欣 张月 | 
| 15 | 王国标 | 男 | 20 | 1504321 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次一等 两次二等 | 邹佳蕊 刘珍珍 | 
| 16 | 崔珈豪 | 男 | 20 | 1504323 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次三等 两次单项 | 刘藏龙 廖述京 | 
| 17 | 王笑超 | 男 | 26 | S150403 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次二等 一次单项 | 王嘉麟 董名尧 | 
| 18 | 陈欢 | 女 | 25 | S150401 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次二等 两次三等 | 王嘉麟 董名尧 | 
| 19 | 黄志伟 | 男 | 25 | S150403 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次三等 | 李建建 王非非 | 
| 20 | 王博 | 男 | 22 | 1504115 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次三等 | 陈思锐 代玉强 | 
| 21 | 王啸 | 男 | 27 | B1404 | 2014.10 | 2016.9 | 2017.11 | 
 | 罗霄 王盼 | 
| 22 | 文垠锞 | 男 | 20 | 1504214 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 三次三等 | 吴渊博 赵冰玉 | 
| 23 | 徐赫 | 女 | 22 | S1704 | 2013.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次二等 一次单项 | 李建建 王非非 | 
| 24 | 张春潮 | 男 | 20 | 1504311 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 一次校长 两次一等 一次二等 | 罗霄 王盼 | 
| 25 | 张维新 | 女 | 21 | 1504112 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次单项 | 姚广宇 安珊 | 
| 26 | 张湾湾 | 女 | 20 | 1504211 | 2015.10 | 2016.9 | 2017.11 | 两次二等 两次王大珩 | 王素芬 王浩 | 
| 27 | 李国瑞 | 男 | 20 | 1504112 | 2015.10 | 2016.09 | 2017.11 | 两次单项 | 崔凯 王可心 | 
 
						 
						



