经化学与环境工程学院党委培养考察,拟发展王佳等33名同志为中共预备党员。根据《长春理工大学发展党员公示制实施办法》的规定,现予以公示。
自公示之日起7日内(11月17日—11月23日),凡对发展王佳等33名同志入党有意见及异议者,请在公示时限内以口头或书面的形式向学院党委或校党委组织部反映。
学院党委办公地点:南区实训楼807
学院党委联系电话:85583113
学校党委组织部办公地点:东校区行政办公楼325室
联系电话:85582600
E-mail:zzb@cust.edu.cn
化学与环境工程学院党委拟发展党员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学习或 工作单位 | 申请入党时间 | 列为积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 获奖情况 | 
 入党介绍人 | |
| 1 | 王佳 | 女 | 21 | 1907111 | 2019年10月15日 | 2020年5月8日 | 2022年10月17日 | 曾获两次一等奖学金 | 段安萍 | 王东杰 | 
| 2 | 王宁超 | 男 | 22 | 1907111 | 2019年10月15日 | 2020年10月1日 | 2022年10月17日 | 曾获国家励志奖学金三等奖 | 李颖 | 刘炳燕 | 
| 3 | 钟仁宾 | 男 | 20 | 1907111 | 2020年9月19日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获二等奖学金 | 李云辉 | 吕雅鑫 | 
| 4 | 张梓育 | 女 | 21 | 1907112 | 2020年10月2日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获二等奖学金 | 白丛巧 | 关馨 | 
| 5 | 王乃攀 | 男 | 21 | 1907121 | 2020年10月2日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获省级大学生创新创业训练计划结题荣誉证书 | 王敏杰 | 白丛巧 | 
| 6 | 卢宇文 | 女 | 21 | 1907221 | 2019年11月18日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获两次单项奖学金 | 关馨 | 王敏杰 | 
| 7 | 刘畅 | 女 | 21 | 1907221 | 2019年10月15日 | 2020年5月8日 | 2022年10月17日 | 曾获校三等奖学金 | 吕雅鑫 | 李云辉 | 
| 8 | 黄妍 | 女 | 21 | 1907221 | 2019年10月15日 | 2020年10月1日 | 2022年10月17日 | 曾获校二等奖学金 | 刘炳燕 | 李颖 | 
| 9 | 孙婷 | 女 | 22 | 1907221 | 2019年10月15日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获校三等奖学金 | 王东杰 | 段安萍 | 
| 10 | 张文福 | 男 | 21 | 2007111 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获学业奖学金四次 | 于鑫 | 吴迪 | 
| 11 | 么瑞 | 女 | 20 | 2007111 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获二等奖学金 | 郭畅 | 赵锦荣 | 
| 12 | 邓淋云 | 女 | 20 | 2007111 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 沈鹏飞 | 黄霄 | 
| 13 | 沈政 | 男 | 21 | 2007111 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获单项奖学金 | 谢玉红 | 王立黎 | 
| 14 | 贺新龙 | 男 | 21 | 2007111 | 2020年11月3日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 张晓旭 | 陈升宇 | 
| 15 | 王晨羽 | 女 | 20 | 2007111 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获单项奖学金 | 高子薇 | 于鑫 | 
| 16 | 王文超 | 男 | 21 | 2007111 | 2020年10月2日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获一等奖学金 | 黄霄 | 郭畅 | 
| 17 | 闫晗 | 女 | 20 | 2007112 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获校长奖学金 | 刘新雨 | 沈鹏飞 | 
| 18 | 张行健 | 男 | 20 | 2007112 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获大学生创新创业省级立项 | 曹瑞芳 | 谢玉红 | 
| 19 | 夏瑞吉 | 男 | 20 | 2007112 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获单项奖学金 | 赵昕宇 | 张晓旭 | 
| 20 | 李冰 | 女 | 20 | 2007112 | 2020年11月5日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 周敏 | 高子薇 | 
| 21 | 张向辉 | 男 | 21 | 2007121 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获单项奖学金 | 王双 | 赵小宇 | 
| 22 | 孙欧洲 | 男 | 21 | 2007121B | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获化工实验竞赛三等奖 | 王立黎 | 刘新雨 | 
| 23 | 李仕豪 | 男 | 20 | 2007121B | 2020年10月31日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获校级三等奖学金 | 赵小宇 | 曹瑞芳 | 
| 24 | 高锡言 | 男 | 26 | S1907 | 2019年10月1日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 李丹 | 吕文悦 | 
| 25 | 甘子萱 | 女 | 25 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 王蕊 | 张鹤 | 
| 26 | 刘雪莹 | 女 | 27 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 李函殊 | 潘旭 | 
| 27 | 苏日娜 | 女 | 24 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 潘旭 | 李函殊 | 
| 28 | 马双 | 女 | 25 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获研究生学业一等奖学金 | 张鹤 | 王蕊 | 
| 29 | 于湛清 | 男 | 25 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 吕文悦 | 李丹 | 
| 30 | 霍孟田 | 男 | 25 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾在国家级大学生创新创业大赛获奖 | 逯遥 | 焦健 | 
| 31 | 于浩然 | 男 | 24 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获三等奖学金 | 颜培松 | 鞠岩松 | 
| 32 | 周宇婷 | 女 | 23 | S2007 | 2020年10月2日 | 2021年4月5日 | 2022年10月17日 | 曾获二等奖学金 | 焦健 | 逯遥 | 
| 33 | 马千里 | 男 | 38 | 教师 | 2021年7月4日 | 2021年9月19日 | 2022年10月17日 | 
 | 李磊姣 | 邹翔宇 | 
中共长春理工大学化学与环境工程学院委员会
2022年11月17日
 
						 
						



